ʪ·ï¾ðÊó
ʪ·ïÈÖ¹æ | I2303071 |
||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÅì¶èÅí»³Ä®£±ÃúÌÜ£±£°£µ¡Ý£²£° | ʪ·ï¼ïÌÜ | µï½»ÍÑ ¡Ý Çä²È |
¾õÂÖ | ¶õ²È | ||
¸½¶· | ¶õ²È | ||
°úÅÏ»þ´ü | ¨»þ | ||
²Á³Ê | 1,550Ëü±ß | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
¹âÂæ¤Î¸«À²¤é¤·¤ÎÎɤ¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·úʪ¤Ç¤¹¡£ |
¾®³Ø¹»¶è | Åí»³¾®³Ø¹»¡¡ÅÌÊâ¡¡Ìó£´£¸£°£í | Ãæ³Ø¹»¶è | »³¤Î²¼Ãæ³Ø¹»¡¡ÅÌÊâ¡¡Ìó£¶£°£°£í |
---|---|---|---|
ºÇ´ó±Ø¡¦¥Ð¥¹Ää | ¡Ö½©ÍÕ£±ÃúÌܡץХ¹Ää¡¡ÅÌÊ⣴ʬ | ¤½¤Î¾¸òÄÌ |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®£±£·Ç¯£··î£±£±Èó¿·ÃÛ | ´Ö¼è¤ê | £±£Ì£Ä£Ë £±£Æ¡¼Íμ¼¡¡Ìó£¶¡¥£´Ä¡¡¦¥È¥¤¥ì¡¦Íá¼¼¡¦ÀöÌ̼¼ £²£Æ¡¼£Ì£Ä£Ë¡¡Ìó£±£¶¡¥£±£²Ä¡¡¦¥í¥Õ¥È |
---|---|---|---|
¹½Â¤¡¦³¬¿ô | ÌÚ¤¹ç¶â¥á¥Ã¥¹ÝÈÄÉø£²³¬·ú | ||
±ä¾²ÌÌÀÑ¡ÊÀêÍÌÌÀÑ¡Ë | £µ£³¡¥£µ£³Ö¡Ê£±£¶¡¥£±£²ÄÚ¡Ë | ||
¡Ê¸øÊí¡Ë £±£Æ¡¼£²£¶¡¥£¶£¶Ö £²£Æ¡¼£²£¶¡¥£¶£¶Ö¡Ê̤ÅеÁýÃÛÉôÊ¬Í¡Ë |
|||
Ãó¼Ö¾ì | £±Âæ²Ä¡Ê·Ú£²Âæ²Ä¡Ë | ||
ÀßÈ÷ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦¸ø±Ä¿åÆ»¡¦¸ø¶¦²¼¿å ¢¨¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°´°È÷ |
¸¢Íø | ½ê͸¢ | ||
---|---|---|---|
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | £´£·¡¥£¸£³Ö¡Ê£±£´¡¥£´£¶ÄÚ¡Ë | ||
»äÆ»Ééô | ̵ | ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦£µ¡¥£±£í¡¦Å즣´¡¥£¹£í |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
È÷¹Í | ¢¨¸½¶·ÅϤ·¡£ ¢¨ÁýÃÛÉôʬÅе¸å¡¢¤ª°úÅϤ·¡£ ¢¨·úÃÛ´ð½àË¡Â裲£²¾ò¶è°è¡£ ¢¨¹Ò¶õË¡¤ÎÀ©¸Â¹â£´£¶£í¡£ |
||
---|---|---|---|
¹¹¿·ÆüÉÕ | 2023ǯ11·î13Æü |